PERÍODO | VALOR |
De 01/01/2013 até hoje. | 678,00 |
De 01/01/2012 até 31/12/2012 | 622,00 |
De 01/03/2011 até 31/12/2011 | 545,00 |
01/01/2011 até 28/02/2011 | 540,00 |
01/01/2010 até 31/12/2010 | 510,00 |
01/02/2009 até 31/12/2009 | 465,00 |
01/03/2008 até 31/01/2009 | 415,00 |
01/04/2007 até 29/02/2008 | 380,00 |
01/04/2006 até 31/03/2007 | 350,00 |
01/05/2005 até 31/03/2006 | 300,00 |
01/05/2004 até 30/04/2005 | 260,00 |
01/04/2003 até 30/04/2004 | 240,00 |
01/04/2002 até 31/03/2003 | 200,00 |
01/04/2001 até 31/03/2002 | 180,00 |
01/04/2000 até 31/03/2001 | 151,00 |
01/05/1999 até 31/03/2000 | 136,00 |
01/05/1998 até 30/04/1999 | 130,00 |
01/05/1997 até 30/04/1998 | 120,00 |
01/05/1996 até 30/04/1997 | 112,00 |
01/05/1995 até 30/04/1996 | 100,00 |
01/10/1994 até 30/04/1995 | 70,00 |
01/06/1994 até 30/09/1994 | 64,79
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário